TABELA DE VALOR NUTRICIONAL (Porção de 200ml (1 copo)) | ||
---|---|---|
Item | Qtd./Porção | %VD* |
Valor energético | 116kcal=487kJ | 6 |
Carboidratos | 9,1 | 3 |
Gorduras totais | 6,0g | 11 |
Gorduras saturadas | 4,3g | 20 |
Gorduras trans | 0,0g | ** |
Proteínas | 6,3g | 8 |
Fibra alimentar | 0,0g | 0 |
Cálcio | 209mg | 21 |
Sódio | 152mg | 6 |
*% VD com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kj. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. |